あなたのiPhone・iPadをその場で現金買取!
スマイルファクトリー大宮駅前見せでは新品・中古・ジャンク品を問わずiPhone・iPadの買取を行っております。
使わなくなったiPhoneや壊れて家に眠っているiPhoneでもその場で無料査定・現金買取致します。
他店では故障していたり、買取対象外で買い取ってもらえなかったiPhoneも買取実績多数!
査定はもちろん無料で行っていますので、お気軽に問い合わせください。
スマイルファクトリーでは、他店では買取不能も多い旧機種も買取を行っています。
iPhoneは4より、iPadも2以降、iPad airやiPad miniなど幅広いApple製品が買取対象となっております。
「家で眠っているiPhoneがあったな〜」などありましたら迅速に査定いたしますので、お気軽にどうぞ!
出来る限りの高額査定で対応させて頂きます。
機種 | 新品未開封価格 箱・保証書・付属品すべてあり 購入時の保護フィルム付き |
中古買取価格 Sランクの中古品買取価格です。 |
---|---|---|
iPnone16 Pro 128GB | 135,000 円 | 117,300 円 |
iPhone16 Pro 256GB | 148,500 円 | 133,450 円 |
iPhone16 Pro 512GB | 178,200 円 | 157,250 円 |
iPhone16 Pro 1TB | 190,800 円 | 171,700 円 |
iPhone16 ProMAX 256GB | 162,900 円 | 144,500 円 |
iPhone16 ProMAX 512GB | 190,800 円 | 170,000 円 |
iPhone16 ProMAX 1TB | 215,100 円 | 191,250 円 |
iPhone16 Plus 128GB | 109,800 円 | 90,950 円 |
iPhone16 Plus 256GB | 123,300 円 | 106,250 円 |
iPhone16 Plus 512GB | 132,300 円 | 113,900 円 |
iPhone16 128GB | 98,100 円 | 84,150 円 |
iPhone16 256GB | 109,800 円 | 9,350 円 |
iPhone16 512GB | 116,100 円 | 102,000 円 |
iPhone16e 128GB | 80,100 円 | 63,750 円 |
iPhone16e 256GB | 90,000 円 | 73,950 円 |
iPhone16e 512GB | 98,100 円 | 80,750 円 |
iPhone15 Pro 128GB | 125,100 円 | 99,450 円 |
iPhone15 Pro 256GB | 136,800 円 | 114,750 円 |
iPhone15 Pro 512GB | 148,500 円 | 127,500 円 |
iPhone15 Pro 1TB | 153,000 円 | 131,750 円 |
iPhone15 ProMAX 256GB | 145,800 円 | 128,350 円 |
iPhone15 ProMAX 512GB | 156,600 円 | 136,000 円 |
iPhone15 ProMAX 1TB | 160,200 円 | 139,400 円 |
iPhone15 Plus 128GB | 95,400 円 | 79,900 円 |
iPhone15 Plus 256GB | 107,100 円 | 90,950 円 |
iPhone15 Plus 512GB | 108,000 円 | 92,650 円 |
iPhone15 128GB | 83,700 円 | 68,850 円 |
iPhone15 256GB | 98,100 円 | 81,600 円 |
iPhone15 512GB | 99,900 円 | 83,300 円 |
iPhone14 Pro 128GB | 97,200 円 | 79,900 円 |
iPhone14 Pro 256GB | 103,500 円 | 89,250 円 |
iPhone14 Pro 512GB | 109,800 円 | 93,500 円 |
iPhone14 Pro 1TB | 117,000 円 | 102,000 円 |
iPhone14 ProMAX 128GB | 103,500 円 | 85,000 円 |
iPhone14 ProMAX 256GB | 112,500 円 | 93,500 円 |
iPhone14 ProMAX 512GB | 121,500 円 | 106,250 円 |
iPhone14 ProMAX 1TB | 126,000 円 | 110,500 円 |
iPhone14 Plus 128GB | 72,250 円 | 64,600 円 |
iPhone14 Plus 256GB | 81,600 円 | 73,100 円 |
iPhone14 Plus 512GB | 83,300 円 | 74,800 円 |
iPhone14 128GB | 65,450 円 | 56,100 円 |
iPhone14 256GB | 73,950 円 | 65,450 円 |
iPhone14 512GB | 76,500 円 | 68,000 円 |
iPhone13 Pro 128GB | 63,000 円 | 55,000 円 |
iPhone13 Pro 256GB | 68,000 円 | 60,000 円 |
iPhone13 Pro 512GB | 74,000 円 | 65,000 円 |
iPhone13 Pro 1TB | 79,000 円 | 70,000 円 |
iPhone13 ProMAX 128G | 74,000 円 | 66,000 円 |
iPhone13 ProMAX 256GB | 79,000 円 | 71,000 円 |
iPhone13 ProMAX 512GB | 85,000 円 | 76,000 円 |
iPhone13 ProMAX 1TB | 89,000 円 | 80,000 円 |
iPhone13 128GB | 45,000 円 | 38,000 円 |
iPhone13 256GB | 48,000 円 | 43,000 円 |
iPhone13 512GB | 53,000 円 | 46,000 円 |
iPhone13 mini 128GB | 37,000 円 | 34,000 円 |
iPhone13 mini 256GB | 45,000 円 | 38,000 円 |
iPhone13 mini 512GB | 56,000 円 | 48,000 円 |
iPhone SE3 64GB | 38,250 円 | 34,000 円 |
iPhone SE3 128GB | 41,650 円 | 35,700 円 |
iPhone SE3 256GB | 43,350 円 | 37,400 円 |
iPhone 12Pro 128GB | 41,000 円 | 37,000 円 |
iPhone 12Pro 256GB | 44,000 円 | 40,000 円 |
iPhone 12Pro 512GB | 47,000 円 | 42,000 円 |
iPhone 12ProMAX 128GB | 52,000 円 | 46,000 円 |
iPhone 12ProMAX 256GB | 56,000 円 | 51,000 円 |
iPhone 12ProMAX 512GB | 61,000 円 | 55,000 円 |
iPhone 12 64GB | 20,000 円 | 18,000 円 |
iPhone 12 128GB | 27,000 円 | 22,000 円 |
iPhone 12 256GB | 30,000 円 | 26,000 円 |
iPhone 12mini 64GB | 17,000 円 | 12,000 円 |
iPhone 12mini 128GB | 21,000 円 | 16,000 円 |
iPhone 12mini 256GB | 23,000 円 | 18,000 円 |
iPhone SE(2020モデル) 64GB | 8,000 円 | 5,000 円 |
iPhone SE(2020モデル) 128GB | 11,000 円 | 8,000 円 |
iPhone SE(2020モデル) 256GB | 13,000 円 | 10,000 円 |
iPhone11 64G | 20,000 円 | 17,000 円 |
iPhone11 128G | 23,000 円 | 20,000 円 |
iPhone11 256G | 25,000 円 | 22,000 円 |
iPhone11 Pro 64G | 23,000 円 | 20,000 円 |
iPhone11 Pro 256G | 29,000 円 | 25,000 円 |
iPhone11 Pro 512G | 32,000 円 | 28,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 64G | 34,000 円 | 29,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 256G | 40,000 円 | 34,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 512G | 45,000 円 | 39,000 円 |
iPhoneXS 64G | 16,000 円 | 13,000 円 |
IPhoneXS 256G | 19,000 円 | 16,000 円 |
iPhoneXS 512G | 21,000 円 | 18,000 円 |
iPhoneXS MAX 64G | 21,000 円 | 18,000 円 |
iPhoneXS MAX 256G | 27,000 円 | 23,000 円 |
iPhoneXS MAX 512G | 29,000 円 | 25,000 円 |
iPhoneXR 64G | 14,000 円 | 12,000 円 |
iPhoneXR 128G | 16,000 円 | 14,000 円 |
iPhoneXR 256G | 19,000 円 | 16,000 円 |
iPhoneX 64G | 12,000 円 | 10,000 円 |
iPhoneX 256G | 14,000 円 | 12,000 円 |
専門スタッフが故障の症状をお伺いしアドバイス致します
メールフォームからも24時間受け付けております!お気軽にどうぞ♪