あなたのiPhone・iPadをその場で現金買取!
スマイルファクトリー大宮駅前見せでは新品・中古・ジャンク品を問わずiPhone・iPadの買取を行っております。
使わなくなったiPhoneや壊れて家に眠っているiPhoneでもその場で無料査定・現金買取致します。
他店では故障していたり、買取対象外で買い取ってもらえなかったiPhoneも買取実績多数!
査定はもちろん無料で行っていますので、お気軽に問い合わせください。
スマイルファクトリーでは、他店では買取不能も多い旧機種も買取を行っています。
iPhoneは4より、iPadも2以降、iPad airやiPad miniなど幅広いApple製品が買取対象となっております。
「家で眠っているiPhoneがあったな〜」などありましたら迅速に査定いたしますので、お気軽にどうぞ!
出来る限りの高額査定で対応させて頂きます。
機種 | 新品買取価格 箱・保証書・付属品すべてあり 購入時の保護フィルム付き | 中古買取価格 Aランクの中古品買取価格です。 |
---|---|---|
iPhone13 Pro 128GB | 117,000 円 | 76,500 円 |
iPhone13 Pro 128GB | 94,500 円 | - |
iPhone13 Pro 256GB | 126,900 円 | 86,700 円 |
iPhone13 Pro 256GB | 103,500 円 | - |
iPhone13 Pro 512GB | 131,400 円 | 97,750 円 |
iPhone13 Pro 512GB | 112,500 円 | - |
iPhone13 Pro 1TB | 142,200 円 | 107,100 円 |
iPhone13 Pro 1TB | 126,900 円 | - |
iPhone13 ProMAX 128G | 128,700 円 | 90,100 円 |
iPhone13 ProMAX 128G | 102,600 円 | - |
iPhone13 ProMAX 256GB | 139,500 円 | 98,600 円 |
iPhone13 ProMAX 256GB | 112,500 円 | - |
iPhone13 ProMAX 512GB | 144,000 円 | 107,100 円 |
iPhone13 ProMAX 512GB | 128,700 円 | - |
iPhone13 ProMAX 1TB | 153,000 円 | 114,750 円 |
iPhone13 ProMAX 1TB | 140,400 円 | - |
iPhone13 128GB | 91,350 円 | 52,700 円 |
iPhone13 128GB | 71,550 円 | - |
iPhone13 256GB | 98,550 円 | 57,800 円 |
iPhone13 256GB | 77,400 円 | - |
iPhone13 512GB | 99,900 円 | 69,700 円 |
iPhone13 512GB | 82,800 円 | - |
iPhone13 mini 128GB | 69,300 円 | 34,400 円 |
iPhone13 mini 128GB | 48,600 円 | - |
iPhone13 mini 256GB | 74,700 円 | 45,900 円 |
iPhone13 mini 256GB | 59,400 円 | - |
iPhone13 mini 512GB | 80,100 円 | 51,000 円 |
iPhone13 mini 512GB | 63,900 円 | - |
iPhone SE3 64GB | 39,600 円 | - |
iPhone SE3 64GB | - | - |
iPhone SE3 128GB | 43,200 円 | - |
iPhone SE3 128GB | - | - |
iPhone SE3 128GB | 48,600 円 | - |
iPhone SE3 128GB | - | - |
iPhone 12Pro 128GB | 87,300 円 | 60,350 円 |
iPhone 12Pro 128GB | 73,800 円 | 51,000 円 |
iPhone 12Pro 256GB | 99,000 円 | 68,000 円 |
iPhone 12Pro 256GB | 87,300 円 | 63,750 円 |
iPhone 12Pro 512GB | 104,400 円 | 72,250 円 |
iPhone 12Pro 512GB | 92,700 円 | 68,000 円 |
iPhone 12ProMAX 128GB | 99,000 円 | 76,500 円 |
iPhone 12ProMAX 128GB | 90,000 円 | 72,250 円 |
iPhone 12ProMAX 256GB | 109,800 円 | 81,600 円 |
iPhone 12ProMAX 256GB | 99,000 円 | 76,500 円 |
iPhone 12ProMAX 512GB | 115,200 円 | 85,000 円 |
iPhone 12ProMAX 512GB | 107,100 円 | 80,750 円 |
iPhone 12 64GB | 60,300 円 | 31,200 円 |
iPhone 12 64GB | 54,000 円 | 28,000 円 |
iPhone 12 128GB | 70,200 円 | 39,100 円 |
iPhone 12 128GB | 63,000 円 | 29,400 円 |
iPhone 12 256GB | 70,200 円 | 42,500 円 |
iPhone 12 256GB | 63,900 円 | 39,100 円 |
iPhone 12mini 64GB | 43,350 円 | 21,600 円 |
iPhone 12mini 64GB | 28,050 円 | 20,000 円 |
iPhone 12mini 128GB | 49,300 円 | 24,000 円 |
iPhone 12mini 128GB | 36,550 円 | 22,400 円 |
iPhone 12mini 256GB | 57,600 円 | 33,600 円 |
iPhone 12mini 256GB | 48,450 円 | 30,400 円 |
iPhone SE(2020モデル) 64GB | 29,750 円 | 11,200 円 |
iPhone SE(2020モデル) 64GB | 17,000 円 | 9,600 円 |
iPhone SE(2020モデル) 128GB | 33,150 円 | 15,200 円 |
iPhone SE(2020モデル) 128GB | 22,100 円 | 13,600 円 |
iPhone SE(2020モデル) 256GB | 34,850 円 | 16,800 円 |
iPhone SE(2020モデル) 256GB | 24,650 円 | 16,000 円 |
iPhone11 64G | 49,300 円 | 28,000 円 |
iPhone11 64G | 34,850 円 | 24,000 円 |
iPhone11 128G | 60,300 円 | 32,000 円 |
iPhone11 128G | 42,500 円 | 28,000 円 |
iPhone11 256G | 63,000 円 | 34,400 円 |
iPhone11 256G | 45,900 円 | 28,800 円 |
iPhone11 Pro 64G | 54,900 円 | 32,000 円 |
iPhone11 Pro 64G | 47,600 円 | 24,000 円 |
iPhone11 Pro 256G | 69,300 円 | 36,000 円 |
iPhone11 Pro 256G | 62,100 円 | 32,000 円 |
iPhone11 Pro 512G | 72,000 円 | 40,000 円 |
iPhone11 Pro 512G | 65,700 円 | 32,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 64G | 69,300 円 | 44,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 64G | 63,900 円 | 38,400 円 |
iPhone11 Pro MAX 256G | 79,200 円 | 48,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 256G | 69,300 円 | 44,000 円 |
iPhone11 Pro MAX 512G | 81,900 円 | 55,250 円 |
iPhone11 Pro MAX 512G | 70,200 円 | 49,300 円 |
iPhoneXS 64G | 39,100 円 | 20,800 円 |
iPhoneXS 64G | 34,000 円 | 18,400 円 |
IPhoneXS 256G | 44,200 円 | 24,800 円 |
IPhoneXS 256G | 40,800 円 | 24,000 円 |
iPhoneXS 512G | 49,300 円 | 32,000 円 |
iPhoneXS 512G | 44,200 円 | 28,800 円 |
iPhoneXS MAX 64G | 46,750 円 | 32,000 円 |
iPhoneXS MAX 64G | 42,500 円 | 30,400 円 |
iPhoneXS MAX 256G | 58,500 円 | 37,600 円 |
iPhoneXS MAX 256G | 49,300 円 | 36,000 円 |
iPhoneXS MAX 512G | 60,300 円 | 41,600 円 |
iPhoneXS MAX 512G | 54,000 円 | 40,000 円 |
iPhoneXR 64G | 34,000 円 | 22,400 円 |
iPhoneXR 64G | 27,200 円 | 16,000 円 |
iPhoneXR 128G | 37,400 円 | 22,400 円 |
iPhoneXR 128G | 30,600 円 | 20,800 円 |
iPhoneXR 256G | 39,100 円 | 25,600 円 |
iPhoneXR 256G | 34,000 円 | 24,000 円 |
iPhoneX 64G | 35,700 円 | 19,200 円 |
iPhoneX 64G | 29,750 円 | 18,400 円 |
iPhoneX 256G | 38,250 円 | 25,600 円 |
iPhoneX 256G | 31,450 円 | 20,000 円 |
iPhone8 64G | 20,000 円 | 11,000 円 |
iPhone8 64G | 20,000 円 | 9,600 円 |
iPhone8 256G | 23,000 円 | 12,000 円 |
iPhone8 256G | 22,000 円 | 11,000 円 |
iPhone8plus 64G | 27,000 円 | 17,000 円 |
iPhone8plus 64G | 24,000 円 | 15,000 円 |
iPhone8plus 256G | 30,000 円 | 20,000 円 |
iPhone8plus 256G | 27,000 円 | 18,000 円 |
iPhone7 32G | 8,000 円 | 5,000 円 |
iPhone7 128G | 12,000 円 | 8,000 円 |
iPhone7 256G | 14,000 円 | 10,000 円 |
iPhone7 plus 32G | 10,000 円 | 8,000 円 |
iPhone7 plus128G | 14,000 円 | 10,000 円 |
iPhone7 plus256G | 16,000 円 | 12,000 円 |
専門スタッフが故障の症状をお伺いしアドバイス致します
メールフォームからも24時間受け付けております!お気軽にどうぞ♪