あなたのiPhone・iPadをその場で現金買取!
スマイルファクトリー大宮駅前見せでは新品・中古・ジャンク品を問わずiPhone・iPadの買取を行っております。
使わなくなったiPhoneや壊れて家に眠っているiPhoneでもその場で無料査定・現金買取致します。
他店では故障していたり、買取対象外で買い取ってもらえなかったiPhoneも買取実績多数!
査定はもちろん無料で行っていますので、お気軽に問い合わせください。
スマイルファクトリーでは、他店では買取不能も多い旧機種も買取を行っています。
iPhoneは4より、iPadも2以降、iPad airやiPad miniなど幅広いApple製品が買取対象となっております。
「家で眠っているiPhoneがあったな〜」などありましたら迅速に査定いたしますので、お気軽にどうぞ!
出来る限りの高額査定で対応させて頂きます。
機種 | 新品買取価格 箱・保証書・付属品すべてあり 購入時の保護フィルム付き | 中古買取価格 Aランクの中古品買取価格です。 |
---|---|---|
iPhone14 Pro 128GB | 126,900 円 | 97,750 円 |
iPhone14 Pro 256GB | 138,600 円 | 107,100 円 |
iPhone14 Pro 512GB | 165,600 円 | 120,700 円 |
iPhone14 Pro 1TB | 190,800 円 | 136,000 円 |
iPhone14 ProMAX 128GB | 130,900 円 | 110,500 円 |
iPhone14 ProMAX 256GB | 142,800 円 | 123,250 円 |
iPhone14 ProMAX 512GB | 169,150 円 | 130,050 円 |
iPhone14 ProMAX 1TB | 187,850 円 | 144,500 円 |
iPhone14 Plus 128GB | 101,700 円 | 72,250 円 |
iPhone14 Plus 256GB | 110,700 円 | 81,600 円 |
iPhone14 Plus 512GB | 119,700 円 | 88,400 円 |
iPhone14 128GB | 92,700 円 | 68,000 円 |
iPhone14 256GB | 103,500 円 | 74,800 円 |
iPhone14 512GB | 108,000 円 | 78,200 円 |
iPhone13 Pro 128GB | 117,000 円 | 81,600 円 |
iPhone13 Pro 256GB | 129,600 円 | 89,250 円 |
iPhone13 Pro 512GB | 134,100 円 | 93,500 円 |
iPhone13 Pro 1TB | 140,400 円 | 97,750 円 |
iPhone13 ProMAX 128G | 126,900 円 | 90,100 円 |
iPhone13 ProMAX 256GB | 139,500 円 | 97,750 円 |
iPhone13 ProMAX 512GB | 150,300 円 | 102,000 円 |
iPhone13 ProMAX 1TB | 157,500 円 | 108,800 円 |
iPhone13 128GB | 81,900 円 | 55,250 円 |
iPhone13 256GB | 90,000 円 | 66,300 円 |
iPhone13 512GB | 92,700 円 | 73,100 円 |
iPhone13 mini 128GB | 72,900 円 | 43,200 円 |
iPhone13 mini 256GB | 77,400 円 | 51,000 円 |
iPhone13 mini 512GB | 78,300 円 | 53,550 円 |
iPhone SE3 64GB | 39,100 円 | 18,700 円 |
iPhone SE3 128GB | 52,200 円 | 23,800 円 |
iPhone SE3 256GB | 54,000 円 | 26,350 円 |
iPhone 12Pro 128GB | 81,000 円 | 52,200 円 |
iPhone 12Pro 256GB | 90,000 円 | 58,500 円 |
iPhone 12Pro 512GB | 92,700 円 | 63,000 円 |
iPhone 12ProMAX 128GB | 90,000 円 | 60,300 円 |
iPhone 12ProMAX 256GB | 99,000 円 | 68,400 円 |
iPhone 12ProMAX 512GB | 103,500 円 | 72,000 円 |
iPhone 12 64GB | 66,600 円 | 39,600 円 |
iPhone 12 128GB | 75,600 円 | 48,600 円 |
iPhone 12 256GB | 77,400 円 | 53,100 円 |
iPhone 12mini 64GB | 48,450 円 | 30,600 円 |
iPhone 12mini 128GB | 53,550 円 | 36,900 円 |
iPhone 12mini 256GB | 61,200 円 | 42,300 円 |
iPhone SE(2020モデル) 64GB | 28,900 円 | 13,500 円 |
iPhone SE(2020モデル) 128GB | 33,150 円 | 18,000 円 |
iPhone SE(2020モデル) 256GB | 35,700 円 | 20,700 円 |
iPhone11 64G | 51,000 円 | 27,000 円 |
iPhone11 128G | 63,900 円 | 37,800 円 |
iPhone11 256G | 66,150 円 | 41,400 円 |
iPhone11 Pro 64G | 54,900 円 | 39,600 円 |
iPhone11 Pro 256G | 66,600 円 | 44,100 円 |
iPhone11 Pro 512G | 70,200 円 | 51,300 円 |
iPhone11 Pro MAX 64G | 67,500 円 | 49,500 円 |
iPhone11 Pro MAX 256G | 77,400 円 | 57,600 円 |
iPhone11 Pro MAX 512G | 80,100 円 | 62,100 円 |
iPhoneXS 64G | 32,000 円 | 22,500 円 |
IPhoneXS 256G | 36,000 円 | 27,000 円 |
iPhoneXS 512G | 40,000 円 | 30,600 円 |
iPhoneXS MAX 64G | 38,400 円 | 31,500 円 |
iPhoneXS MAX 256G | 42,400 円 | 36,000 円 |
iPhoneXS MAX 512G | 46,400 円 | 40,500 円 |
iPhoneXR 64G | 28,000 円 | 19,800 円 |
iPhoneXR 128G | 30,400 円 | 22,500 円 |
iPhoneXR 256G | 33,600 円 | 25,200 円 |
iPhoneX 64G | 28,000 円 | 21,600 円 |
iPhoneX 256G | 32,000 円 | 27,900 円 |
iPhone8 64G | 20,000 円 | 10,000 円 |
iPhone8 256G | 29,000 円 | 12,000 円 |
iPhone8plus 64G | 25,000 円 | 15,000 円 |
iPhone8plus 256G | 32,000 円 | 18,000 円 |
専門スタッフが故障の症状をお伺いしアドバイス致します
メールフォームからも24時間受け付けております!お気軽にどうぞ♪