メーカーの半額以下で即日修理可能です!
iPhoneで一番多い修理がこちら!バキバキに割れても新品のように元通り!表面のガラス・映像を映す液晶・タッチセンサーが一体型になってますので下記のお値段でまとめて直ります。
機種 | 修理料金 | 修理時間の目安 |
---|---|---|
iphone X(ガラス割れ・液晶破損) | 26,800円 | 約40分 |
iphone8 Plus(ガラス割れ) | 11,800円 | 約40分 |
iphone8 Plus(液晶破損) | 13,800円 | 約40分 |
iphone8(ガラス割れ) | 9,800円 | 約40分 |
iphone8(液晶破損) | 11,800円 | 約40分 |
iphone7 Plus(ガラス割れ) | 9,800円 | 約40分 |
iphone7 Plus(液晶破損) | 11,800円 | 約40分 |
iphone7(ガラス割れ) | 7,800円 | 約40分 |
iphone7(液晶破損) | 9,800円 | 約40分 |
iphone6S(ガラス割れ) | 5,800円 | 約40分 |
iphone6S(液晶破損) | 7,800円 | 約40分 |
iphone6S plus(ガラス割れ) | 6,800円 | 約40分 |
iphone6S plus(液晶破損) | 8,800円 | 約40分 |
iphone6/SE(ガラス割れ) | 4,800円 | 約40分 |
iphone6/SE(液晶破損) | 6,800円 | 約40分 |
iphone6 plus(ガラス割れ) | 4,800円 | 約40分 |
iphone6 plus(液晶破損) | 6,800円 | 約40分 |
iphone5・5S・5C(ガラス割れ) | 4,800円 | 約40分 |
iphone5・5S・5C(液晶破損) | 4,800円 | 約40分 |
別途作業代がかかります。
意外と知られていないのが電池の劣化です
iPhoneのバッテリーは約500回の充電で寿命と言われています。 快適なiPhoneライフのためには一年に一度のバッテリー交換がおすすめです。
機種 | 修理料金 | 修理時間の目安 |
---|---|---|
iphone8 Plus | 6,800円 | 約20分 |
iphone8 | 6,800円 | 約20分 |
iphone7 Plus | 5,800円 | 約20分 |
iphone7 | 5,800円 | 約20分 |
iphone6S | 4,800円 | 約20分 |
iphone6S plus | 4,800円 | 約20分 |
iphone6/SE | 4,800円 | 約20分 |
iphone6 plus | 4,800円 | 約20分 |
iphone5S・5C・5 | 4,800円 | 約20分 |
別途作業代がかかります。
当店ではiPhoneの内部の特殊洗浄を行うことで水分や不純物を取り除き、接触不良を改善します。水没・水濡れの修理の復旧率はおよそ70%です。復旧すればデータを取り出すことも出来ます!
水没の状態によっては修理時点で直った場合も後日後遺症が出る場合もあります。
水没がかなり進んでいると判断した場合はお客様とご相談のうえ、当店は買い換え等もアドバイスさせていただいております。
機種 | 修理料金 | 修理時間の目安 |
---|---|---|
iphone8 Plus | 4,800円 | 約1時間 |
iphone8 | 4,800円 | 約1時間 |
iphone7 Plus | 4,800円 | 約1時間 |
iphone7 | 4,800円 | 約1時間 |
iphone6S | 4,800円 | 約1時間 |
iphone6S plus | 4,800円 | 約1時間 |
iphone6/SE | 4,800円 | 約1時間 |
iphone6 plus | 4,800円 | 約1時間 |
iphone5S・5C・5 | 4,800円 | 約1時間 |
別途作業代がかかります。
iPhoneは様々な原因により充電が出来なくなることがあります。スマイルファクトリーでは充電修理も充実しております。
機種 | 修理料金 | 修理時間の目安 |
---|---|---|
iphone8 Plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone8 | 6,800円 | 約40分 |
iphone7 Plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone7 | 6,800円 | 約40分 |
iphone6S | 6,800円 | 約40分 |
iphone6S plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone6/SE | 5,800円 | 約40分 |
iphone6 plus | 5,800円 | 約40分 |
iphone5S・5C・5 | 4,800円 | 約40分 |
別途作業代がかかります。
スリープボタン(電源)・ホームボタン・音量ボタン・マナースイッチすべて修理可能です。iPhoneはボタンが少ないので一つ一つの役割が大きいのです。効かなくなると大ピンチ!
機種 | 修理料金 | 修理時間の目安 |
---|---|---|
iphone8 Plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone8 | 6,800円 | 約40分 |
iphone7 Plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone7 | 6,800円 | 約40分 |
iphone6S | 6,800円 | 約40分 |
iphone6S plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone6/SE | 5,800円 | 約40分 |
iphone6 plus | 5,800円 | 約40分 |
iphone5S・5C・5 | 4,800円 | 約40分 |
別途作業代がかかります。
iPhoneの高性能な小型カメラは落とした衝撃や、水濡れなどで壊れることがあります。スマイルファクトリーではスピード修理が可能です。
機種 | 修理料金 | 修理時間の目安 |
---|---|---|
iphone8 Plus | 14,800円 | 約40分 |
iphone8 | 11,800円 | 約40分 |
iphone7 Plus | 14,800円 | 約40分 |
iphone7 | 11,800円 | 約40分 |
iphone6S | 6,800円 | 約40分 |
iphone6S plus | 6,800円 | 約40分 |
iphone6/SE | 5,800円 | 約40分 |
iphone6 plus | 5,800円 | 約40分 |
iphone5S・5C・5 | 4,800円 | 約40分 |
別途作業代がかかります。
iPhoneはもちろん、iPadの液晶・ガラス修理もお任せ!
バキバキに割れても新品のように元通り!
ガラス修理 | 液晶修理 | |
---|---|---|
iPad Air | 13,500 | 15,000 |
iPad Air2 | 34,000 | 34,000 |
iPad mini | 12,500 | 14,000 |
iPad mini2 | 12,500 | 15,000 |
iPad mini3 | 15,000 | 15,000 |
iPad mini4 | 28,000 | 28,000 |
iPad2,3,4 | 9,500 | 12,500 |
iPad5 | 13,500 | – |
iPad Pro12.9(初代) | 42,000 | 42,000 |
iPad Pro9.7 | 45,000 | 45,000 |
iPad Pro10.5 | 47,000 | 47,000 |
別途作業代がかかります。
専門スタッフが故障の症状をお伺いしアドバイス致します
メールフォームからも24時間受け付けております!お気軽にどうぞ♪